整車總質量:13000KG;
國標供電系統:輸入電壓220V,50A;
整車車身采用優質鋼材;
為專屬客戶企業定制的移動品牌展示車
高清戶外防水LED全彩顯示屏(P6)
空間優化 時尚多變
多媒體播放操作室
大功率功放,帶來最震感的聽覺感受;
內部配備多功能廳,接待廳、休息廳等;
型號 | E-L8900大巴廣告宣傳車 | |||||
專用車底盤 | ||||||
品牌 | 金龍 | 外形尺寸 | 8995mm×2500mm×3980mm | |||
動力 | 康明斯 | 整備質量 | 11670KG | |||
排放標準 | 歐V | 總質量 | 13000KG | |||
額定功率 | 165KW | 最高車速 | 100km/h | |||
靜音發電機組 | ||||||
功率 | 24KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | |||
LED全彩顯示屏 | ||||||
尺寸 | 左側屏尺寸6720mm×2560mm 右側屏尺寸4160mm×2400mm | 像素點間距 | 6 mm(可選配) | |||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
LED單紅顯示屏 | ||||||
尺寸 | 1600mm×320mm | 點間距 | 10 mm | |||
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
LED全彩顯示屏 | ||||||
尺寸 | 1920mm×1440mm | 像素點間距 | 6.67 mm | |||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
電源 | ||||||
輸入電壓 | 三相五線380V | 輸出電壓 | 220V | |||
電流 | 50A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | |||
多媒體播放系統 | ||||||
工業計算機 | 處理器:雙核CPU,顯卡:1G獨顯,硬盤:320G,光驅:DVD | |||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | |||||
顯示器 | 17寸KVM液晶顯示器 | 功放 | 單邊輸出功率:200W | |||
戶外防水音柱 | 功率:120W | LED屏控制系統 | JCT控制系統 | |||
內部多功能廳布局 | ||||||
接待辦公廳 | 沙發,茶幾,吧臺 | 空調 | 制冷:3810W,制熱:1700W | |||
休息廳 | 沙發床 | 多媒體操作室 | 多媒體控制設備 |
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司