整車總質量:4495KG;
國標供電系統:輸入電壓220V,25A;
整車車身采用優質鋼材,色彩鮮艷奪目;
集宣傳、教育、娛樂、體驗等功能于一體的消防宣傳車
高清戶外防水LED全彩顯示屏(P5)
多功能消防演示系統
選用福田中高端輕卡底盤
型號 | 小型消防宣傳車 | ||||
專用車底盤 | |||||
品牌 | 福田奧鈴 | 外形尺寸 | 5995mm×2160mm×3240mm | ||
動力 | 五十鈴動力 | 整備質量 | 4365KG | ||
排放標準 | 國Ⅴ | 總質量 | 4495KG | ||
座位 | 單排3座 | 軸距 | 3360mm | ||
靜音發電機組 | |||||
功率 | 8KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | ||
LED全彩顯示屏 | |||||
尺寸 | 3520×1920mm | 點間距 | 5 mm(可選配) | ||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
LED單紅顯示屏 | |||||
尺寸 | 右側尺寸:3520mm×320mm 尾部尺寸:1280×1440mm | 點間距 | 10 mm | ||
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
滾軸畫面 | |||||
顯示面積 | 3300mm×1450mm | 滾軸直徑 | 75 mm | ||
電機功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遙控 | ||
電源 | |||||
輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 220V | ||
電流 | 20A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | ||
多媒體播放系統 | |||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | ||||
多媒體控制系統 | 軍用工控機:臺灣研華;軍用KVM顯示器:15寸; | ||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | ||||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W | ||
消防演示系統 | |||||
119模擬電話報警 | 含觸摸屏 | ||||
消防知識查詢系統 | 觸摸屏 | ||||
模擬大屏幕滅火 | 樂視42寸電視機,無線機柜版 | ||||
消防器材 | |||||
常規消防器材 | 2升滅火器、防毒面具(浙安)、防銹防火8MM鋼絲內芯救生安全逃生繩、逃生破窗錘、報警燈、LED手電、警燈(警報器100W) |
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司